DNB Global Emerging Markets ARegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.05.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Totalavkastning | -15,74 | 25,21 | 23,87 | -8,47 | -11,71 | 10,03 | 23,65 | -6,60 |
+/- Kategori | -4,18 | 4,59 | 9,20 | -9,04 | 1,04 | -3,72 | 4,87 | -4,45 |
+/- Indeks | -7,98 | 4,49 | 9,37 | -9,64 | -3,15 | -3,57 | 3,88 | -3,78 |
% Rank i kategori | 88 | 19 | 12 | 95 | 45 | 74 | 15 | 96 |
Løpende avkastning | 05.06.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,69 | 0,42 | 0,35 |
1 uke | 0,97 | -1,67 | -2,38 |
1 måned | 1,58 | -0,34 | -0,76 |
3 måneder | -5,85 | -5,29 | -5,07 |
6 måneder | -4,13 | -1,77 | -2,10 |
I år | -5,40 | -4,45 | -4,17 |
1 år | 4,35 | -1,77 | -1,76 |
3 år annualisert | 8,57 | 0,22 | 0,12 |
5 år annualisert | 6,40 | -1,14 | -1,75 |
10 år annualisert | 5,82 | -1,29 | -1,98 |
Kategori: Globale vekstmarkeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.05.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -5,20 | - | - | - |
2024 | 10,07 | 4,80 | 5,14 | 1,95 |
2023 | 8,49 | 2,08 | -2,94 | 2,36 |
2022 | -13,30 | 4,17 | -0,54 | -1,72 |
2021 | -3,26 | 5,06 | -6,00 | -4,20 |
2020 | -11,94 | 11,88 | 10,43 | 13,87 |
Annonse |