DNB Global Emerging Markets ARegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.11.2024 |
|
Årlig avkastning | 30.11.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.11 | |
Totalavkastning | 35,43 | -15,74 | 25,21 | 23,87 | -8,47 | -11,71 | 10,03 | 18,74 |
+/- Kategori | 6,94 | -4,18 | 4,59 | 9,20 | -9,04 | 1,04 | -3,72 | 2,44 |
+/- Indeks | 6,30 | -7,98 | 4,49 | 9,37 | -9,64 | -3,15 | -3,57 | 1,73 |
% Rank i kategori | 12 | 88 | 19 | 12 | 95 | 45 | 74 | 26 |
Løpende avkastning | 09.12.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,07 | -0,13 | -0,62 |
1 uke | 2,43 | 0,03 | 0,25 |
1 måned | -0,72 | -0,75 | -0,18 |
3 måneder | 8,74 | 1,31 | 1,33 |
6 måneder | 9,10 | 0,00 | -0,19 |
I år | 23,86 | 3,53 | 2,29 |
1 år | 20,98 | 2,84 | 1,82 |
3 år annualisert | 4,25 | -1,23 | -3,20 |
5 år annualisert | 6,93 | -0,38 | -1,40 |
10 år annualisert | 7,74 | -0,29 | -1,53 |
Kategori: Globale vekstmarkeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 30.11.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 10,07 | 4,80 | 5,14 | - |
2023 | 8,49 | 2,08 | -2,94 | 2,36 |
2022 | -13,30 | 4,17 | -0,54 | -1,72 |
2021 | -3,26 | 5,06 | -6,00 | -4,20 |
2020 | -11,94 | 11,88 | 10,43 | 13,87 |
2019 | 10,49 | -1,43 | 3,59 | 10,98 |
Annonse |