DNB Global Emerging Markets ARegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -15,74 | 25,21 | 23,87 | -8,47 | -11,71 | 10,03 | 23,65 | -5,20 |
+/- Kategori | -4,18 | 4,59 | 9,20 | -9,04 | 1,04 | -3,72 | 4,87 | -0,02 |
+/- Indeks | -7,98 | 4,49 | 9,37 | -9,64 | -3,15 | -3,57 | 3,88 | 0,04 |
% Rank i kategori | 88 | 19 | 12 | 95 | 45 | 74 | 15 | 57 |
Løpende avkastning | 24.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -0,42 | -0,23 | 0,18 |
1 uke | 2,17 | 0,14 | 0,73 |
1 måned | -6,69 | -2,64 | -2,19 |
3 måneder | -7,40 | -0,68 | -1,00 |
6 måneder | -9,25 | -1,14 | -0,84 |
I år | -8,79 | -2,22 | -1,85 |
1 år | 0,90 | 0,06 | -0,30 |
3 år annualisert | 9,35 | 1,12 | 0,88 |
5 år annualisert | 5,88 | -0,34 | -1,22 |
10 år annualisert | 5,01 | -0,51 | -1,27 |
Kategori: Globale vekstmarkeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -5,20 | - | - | - |
2024 | 10,07 | 4,80 | 5,14 | 1,95 |
2023 | 8,49 | 2,08 | -2,94 | 2,36 |
2022 | -13,30 | 4,17 | -0,54 | -1,72 |
2021 | -3,26 | 5,06 | -6,00 | -4,20 |
2020 | -11,94 | 11,88 | 10,43 | 13,87 |
Annonse |