DNB Global Emerging Markets ARegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.09.2024 |
|
Årlig avkastning | 30.09.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |
Totalavkastning | 35,43 | -15,74 | 25,21 | 23,87 | -8,47 | -11,71 | 10,03 | 21,29 |
+/- Kategori | 6,94 | -4,18 | 4,59 | 9,20 | -9,04 | 1,04 | -3,72 | 2,18 |
+/- Indeks | 6,30 | -7,98 | 4,49 | 9,37 | -9,64 | -3,15 | -3,57 | 0,40 |
% Rank i kategori | 12 | 88 | 19 | 12 | 95 | 45 | 74 | 28 |
Løpende avkastning | 03.10.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -0,49 | -1,23 | 0,45 |
1 uke | 1,99 | 0,32 | 0,19 |
1 måned | 8,04 | -0,97 | 1,34 |
3 måneder | 7,37 | -0,04 | -1,30 |
6 måneder | 11,22 | 0,35 | -1,31 |
I år | 23,41 | 2,68 | 1,47 |
1 år | 24,78 | 2,21 | 1,41 |
3 år annualisert | 4,72 | -2,14 | -4,07 |
5 år annualisert | 8,60 | -0,24 | -1,24 |
10 år annualisert | 8,35 | -0,60 | -1,63 |
Kategori: Globale vekstmarkeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 30.09.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 10,07 | 4,80 | 5,14 | - |
2023 | 8,49 | 2,08 | -2,94 | 2,36 |
2022 | -13,30 | 4,17 | -0,54 | -1,72 |
2021 | -3,26 | 5,06 | -6,00 | -4,20 |
2020 | -11,94 | 11,88 | 10,43 | 13,87 |
2019 | 10,49 | -1,43 | 3,59 | 10,98 |
Annonse |