FF - Asia Equity ESG Fund A-DIST-EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Asia eks. Japan | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Asia xJpn TME NR USD | Morningstar Asia xJpn TME GR USD | |
Beta | 0,98 | 0,98 |
Alfa | -3,61 | -3,95 |
Annonse |