SKAGEN Kon-Tiki A | SKIKONRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -16,02 | 15,07 | 17,65 | -2,41 | -8,69 | 15,61 | 12,64 | -1,31 |
+/- Kategori | -4,45 | -5,54 | 2,98 | -2,98 | 4,06 | 1,87 | -6,14 | 3,87 |
+/- Indeks | -8,25 | -5,64 | 3,14 | -3,58 | -0,13 | 2,01 | -7,13 | 3,93 |
% Rank i kategori | 89 | 87 | 28 | 75 | 20 | 27 | 88 | 4 |
Løpende avkastning | 24.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -0,34 | -0,16 | 0,26 |
1 uke | 2,20 | 0,17 | 0,76 |
1 måned | -3,92 | 0,13 | 0,58 |
3 måneder | -2,68 | 4,04 | 3,72 |
6 måneder | -8,13 | -0,02 | 0,28 |
I år | -2,39 | 4,18 | 4,55 |
1 år | -1,17 | -2,01 | -2,37 |
3 år annualisert | 9,91 | 1,68 | 1,44 |
5 år annualisert | 7,95 | 1,73 | 0,85 |
10 år annualisert | 4,46 | -1,05 | -1,82 |
Kategori: Globale vekstmarkeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -1,31 | - | - | - |
2024 | 10,12 | 1,46 | 6,87 | -5,66 |
2023 | 12,40 | 5,88 | -1,94 | -0,94 |
2022 | -11,76 | 1,22 | -1,80 | 4,11 |
2021 | 4,33 | 5,77 | -9,43 | -2,35 |
2020 | -13,15 | 9,33 | 7,65 | 15,10 |
Annonse |