HSBC Global Investment Funds - Indian Equity ACRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.04.2025 |
|
Årlig avkastning | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Totalavkastning | -10,14 | 7,83 | 4,74 | 31,96 | -0,30 | 24,00 | 26,42 | -9,37 |
+/- Kategori | -2,61 | 1,08 | -5,81 | 2,06 | 0,78 | -2,20 | 0,02 | 1,31 |
+/- Indeks | - | - | - | 1,78 | -3,73 | -1,71 | 3,68 | -2,30 |
% Rank i kategori | 73 | 48 | 84 | 37 | 48 | 54 | 48 | 41 |
Løpende avkastning | 08.05.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -1,04 | -0,23 | -0,33 |
1 uke | -2,95 | -0,43 | -0,46 |
1 måned | 0,93 | 0,62 | -0,83 |
3 måneder | -6,28 | 0,45 | -1,13 |
6 måneder | -9,00 | 2,07 | 0,94 |
I år | -11,38 | 2,01 | -1,76 |
1 år | -2,11 | -1,16 | -0,90 |
3 år annualisert | 14,09 | 0,94 | 0,84 |
5 år annualisert | 19,20 | 1,11 | -0,45 |
10 år annualisert | 10,17 | -1,70 | -2,83 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 30.04.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -11,87 | - | - | - |
2024 | 14,16 | 5,28 | 4,51 | 0,65 |
2023 | 2,94 | 12,84 | 1,54 | 5,14 |
2022 | -4,94 | -3,93 | 17,12 | -6,79 |
2021 | 5,91 | 6,64 | 14,06 | 2,44 |
2020 | -24,53 | 12,22 | 9,31 | 13,13 |
Annonse |