SEB Global High Yield Fund D (EUR) | SEIIHOLogg inn for å se vurderinger |
Vekst 1000 (NOK) | 31.05.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Totalavkastning | -5,22 | 10,01 | 7,15 | -1,88 | -9,91 | 16,10 | 11,48 | 0,70 |
+/- Kategori | -0,73 | 0,90 | -1,77 | -0,40 | -2,34 | -0,56 | -0,25 | 0,61 |
+/- Indeks | -1,24 | -0,61 | -3,99 | -1,51 | -1,46 | -2,58 | -0,64 | 0,02 |
% Rank i kategori | 64 | 44 | 81 | 58 | 76 | 62 | 50 | 25 |
Løpende avkastning | 12.06.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -0,41 | -0,04 | 0,26 |
1 uke | 0,36 | 0,02 | 0,82 |
1 måned | 0,30 | -0,25 | 0,85 |
3 måneder | 1,14 | 0,65 | 0,52 |
6 måneder | 0,60 | 0,62 | 0,71 |
I år | 0,60 | 0,76 | 0,73 |
1 år | 8,44 | 1,04 | 1,12 |
3 år annualisert | 9,31 | -0,02 | -1,21 |
5 år annualisert | 3,63 | -0,96 | -1,42 |
10 år annualisert | 4,71 | -0,34 | -1,47 |
Kategori: Rente, Globale høyrenteobligasjoner - EUR sikret | |||
Indeks: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Kvartalsvis avkastning | 31.05.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -2,71 | - | - | - |
2024 | 5,54 | -1,92 | 7,38 | 0,29 |
2023 | 10,16 | 3,17 | -3,78 | 6,17 |
2022 | -8,27 | -5,15 | 0,71 | 2,82 |
2021 | -3,66 | 3,48 | -0,59 | -0,99 |
2020 | 2,53 | 0,03 | 4,56 | -0,08 |
Annonse |