FF - Global Dividend Plus Fund A-EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.04.2025 |
|
| ||||||||
19.04.2021 ble fondets investeringsstrategi endret i den utstrekning at fondets historikk før denne dato ikke er relevant for fondet i dets nye format. Avkastning før denne datoen blir ikke vist. |
Årlig avkastning | 30.04.2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |||||
Totalavkastning | -1,12 | 19,98 | 21,85 | 0,68 | ||||
+/- Kategori | 0,44 | 2,78 | 0,56 | 4,78 | ||||
+/- Indeks | -7,09 | 5,53 | -2,70 | 6,53 | ||||
% Rank i kategori | 50 | 28 | 45 | 14 |
Løpende avkastning | 08.05.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,51 | 0,65 | 0,46 |
1 uke | 0,87 | -0,76 | -0,61 |
1 måned | 6,08 | -5,07 | -5,29 |
3 måneder | -1,07 | -3,46 | -1,38 |
6 måneder | 2,20 | -1,04 | 1,84 |
I år | 1,81 | -4,97 | -2,38 |
1 år | 11,00 | 0,07 | 1,00 |
3 år annualisert | 15,45 | 6,58 | 6,97 |
5 år annualisert | - | - | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Global Utbytte | |||
Indeks: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 30.04.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -1,88 | - | - | - |
2024 | 9,58 | 1,14 | 8,63 | 1,20 |
2023 | 11,89 | 5,39 | -2,24 | 4,08 |
2022 | -5,43 | 0,70 | 0,72 | 3,09 |
2021 | - | - | -1,56 | 6,69 |
Annonse |