Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Indonesia | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Indonesia NR IDR | Morningstar Indonesia NR IDR | |
Beta | 1,00 | 1,00 |
Alfa | 1,36 | 1,36 |
Annonse |