JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - GBPLogg inn for å se vurderinger |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Bransjefond, Teknologi | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl Tech NR USD | Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR | |
Beta | 0,89 | 1,15 |
Alfa | -10,80 | -6,25 |
Annonse |