Eika Norge BRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.05.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.05.2025 | |||||||
31.05 | ||||||||
Totalavkastning | 6,54 | |||||||
+/- Kategori | -2,43 | |||||||
+/- Indeks | -2,83 | |||||||
% Rank i kategori | 85 |
Løpende avkastning | 12.06.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,14 | 0,18 | -0,16 |
1 uke | 2,29 | 0,79 | 0,25 |
1 måned | 5,75 | 0,41 | -0,44 |
3 måneder | 10,08 | -0,71 | 0,46 |
6 måneder | 7,72 | -3,24 | -3,78 |
I år | 10,78 | -2,00 | -2,36 |
1 år | 10,48 | -5,68 | -4,43 |
3 år annualisert | - | - | - |
5 år annualisert | - | - | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Norge | |||
Indeks: Morningstar Norway NR NOK |
Kvartalsvis avkastning | 31.05.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | 1,42 | - | - | - |
2024 | - | - | -1,22 | 0,77 |
Annonse |