Eika Global IRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
31.03 | ||||||||
Totalavkastning | -13,74 | |||||||
+/- Kategori | -6,26 | |||||||
+/- Indeks | -5,02 | |||||||
% Rank i kategori | 95 |
Løpende avkastning | 25.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,29 | -0,77 | -0,23 |
1 uke | 0,80 | -1,59 | -2,16 |
1 måned | -3,59 | -0,24 | 0,31 |
3 måneder | -15,87 | -5,22 | -4,16 |
6 måneder | -10,95 | -3,80 | -4,29 |
I år | -14,23 | -6,11 | -4,30 |
1 år | - | - | - |
3 år annualisert | - | - | - |
5 år annualisert | - | - | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Global, Fleksibel kapitalisering | |||
Indeks: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -13,74 | - | - | - |
2024 | - | - | 5,35 | 5,99 |
Annonse |