Storebrand Global Plus C4 | SP-SGEC4Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2024 | 31.03 | |||||||
Totalavkastning | 30,09 | -9,89 | ||||||
+/- Kategori | 4,54 | -1,93 | ||||||
+/- Indeks | -0,98 | -1,39 | ||||||
% Rank i kategori | 31 | 75 |
Løpende avkastning | 24.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 1,39 | 0,39 | 0,79 |
1 uke | 2,71 | 0,54 | -0,38 |
1 måned | -4,38 | -0,61 | -0,48 |
3 måneder | -13,08 | -1,59 | -1,53 |
6 måneder | -8,76 | -1,70 | -2,24 |
I år | -11,35 | -2,17 | -1,61 |
1 år | 2,23 | 0,04 | -2,40 |
3 år annualisert | - | - | - |
5 år annualisert | - | - | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -9,89 | - | - | - |
2024 | 15,34 | 0,62 | 5,65 | 6,10 |
Annonse |