DNB Global Emerging Markets ERegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2023* | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -15,74 | 25,21 | 23,87 | -8,47 | -11,71 | 10,19 | 23,80 | -5,16 |
+/- Kategori | -4,18 | 4,59 | 9,20 | -9,04 | 1,04 | -3,56 | 5,02 | 0,01 |
+/- Indeks | -7,98 | 4,49 | 9,37 | -9,64 | -3,15 | -3,42 | 4,03 | 0,08 |
% Rank i kategori | 88 | 19 | 12 | 95 | 45 | 73 | 15 | 56 |
Løpende avkastning | 25.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,24 | -0,16 | 0,07 |
1 uke | 2,42 | -0,01 | -0,19 |
1 måned | -4,97 | -1,67 | -2,63 |
3 måneder | -7,15 | -0,80 | -0,33 |
6 måneder | -9,02 | -1,45 | -0,66 |
I år | -8,53 | -2,32 | -2,06 |
1 år | 1,94 | 0,19 | 1,10 |
3 år annualisert* | 9,84 | 1,36 | 2,28 |
5 år annualisert* | 6,00 | -0,32 | -1,18 |
10 år annualisert* | 5,07 | -0,49 | -1,38 |
Kategori: Globale vekstmarkeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -5,16 | - | - | - |
2024 | 10,10 | 4,83 | 5,18 | 1,98 |
2023 | 8,52* | 2,12 | -2,90 | 2,40 |
2022 | -13,30* | 4,17* | -0,54* | -1,72* |
2021 | -3,26* | 5,06* | -6,00* | -4,20* |
2020 | -11,94* | 11,88* | 10,43* | 13,87* |
Annonse |