DNB Global Marked Valutasikret ARegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.04.2025 |
|
Årlig avkastning | 30.04.2025 | |||||||
2023 | 2024 | 30.04 | ||||||
Totalavkastning | 21,91 | 20,52 | -3,52 | |||||
+/- Kategori | - | - | - | |||||
+/- Indeks | - | - | - | |||||
% Rank i kategori | - |
Løpende avkastning | 07.05.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,27 | - | - |
1 uke | 1,15 | - | - |
1 måned | 11,87 | - | - |
3 måneder | -5,42 | - | - |
6 måneder | -3,24 | - | - |
I år | -2,41 | - | - |
1 år | 7,60 | - | - |
3 år annualisert | - | - | - |
5 år annualisert | - | - | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Aksjer, Øvrige | |||
Indeks: |
Kvartalsvis avkastning | 30.04.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -2,75 | - | - | - |
2024 | 9,97 | 2,98 | 4,31 | 2,03 |
2023 | 7,35 | 6,99 | -2,91 | 9,33 |
Annonse |