Nordea World Passive Fund S (NOK)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31.03 | ||||||
Totalavkastning | 29,64 | 34,68 | -11,65 | |||||
+/- Kategori | 6,44 | 9,13 | -3,69 | |||||
+/- Indeks | 3,73 | 3,62 | -3,15 | |||||
% Rank i kategori | 9 | 6 | 94 |
Løpende avkastning | 25.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 1,06 | 0,06 | 0,45 |
1 uke | 2,29 | 0,12 | -0,80 |
1 måned | -4,76 | -0,99 | -0,87 |
3 måneder | -14,02 | -2,53 | -2,47 |
6 måneder | -8,59 | -1,53 | -2,06 |
I år | -12,30 | -3,12 | -2,56 |
1 år | 5,21 | 3,02 | 0,59 |
3 år annualisert | - | - | - |
5 år annualisert | - | - | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -11,65 | - | - | - |
2024 | 16,29 | 2,07 | 4,46 | 8,62 |
2023 | 14,50 | 10,60 | -3,42 | 6,01 |
2022 | - | - | - | -1,73 |
Annonse |