BlackRock Global Funds - India Fund I2 USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.04.2025 |
|
Årlig avkastning | 30.04.2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |||||
Totalavkastning | -3,85 | 21,83 | 21,48 | -11,78 | ||||
+/- Kategori | -2,77 | -4,37 | -4,91 | -0,92 | ||||
+/- Indeks | -7,28 | -3,88 | -1,25 | -4,70 | ||||
% Rank i kategori | 71 | 75 | 79 | 64 |
Løpende avkastning | 07.05.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,07 | 1,63 | 0,18 |
1 uke | 0,07 | 0,56 | 0,96 |
1 måned | 4,47 | 3,01 | -0,42 |
3 måneder | -4,38 | 0,63 | -1,02 |
6 måneder | -8,60 | 2,97 | -1,32 |
I år | -11,72 | -0,21 | -3,81 |
1 år | -4,95 | -4,15 | -4,24 |
3 år annualisert | 11,11 | -3,27 | -3,14 |
5 år annualisert | - | - | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 30.04.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -13,09 | - | - | - |
2024 | 9,05 | 10,64 | 1,22 | -0,53 |
2023 | 3,95 | 13,21 | -0,03 | 3,56 |
2022 | -6,45 | -3,32 | 16,50 | -8,75 |
2021 | - | - | - | 0,11 |
Annonse |