Storebrand Renewable Energy A2Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |||||
Totalavkastning | 2,47 | -16,90 | -16,21 | -15,58 | ||||
+/- Kategori | 9,23 | -12,40 | -13,91 | -4,00 | ||||
+/- Indeks | 4,90 | -27,60 | -27,12 | -7,45 | ||||
% Rank i kategori | 21 | 86 | 83 | 84 |
Løpende avkastning | 24.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 1,27 | 0,64 | 1,09 |
1 uke | 1,65 | 0,20 | 0,28 |
1 måned | -6,07 | -0,12 | -3,47 |
3 måneder | -14,31 | -0,63 | -7,41 |
6 måneder | -19,78 | -1,21 | -10,60 |
I år | -15,15 | -2,13 | -7,42 |
1 år | -20,18 | -4,05 | -16,70 |
3 år annualisert | -12,99 | -5,17 | -19,11 |
5 år annualisert | - | - | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Bransjefond, Alternativ energi | |||
Indeks: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -15,58 | - | - | - |
2024 | -5,59 | -9,45 | 12,88 | -13,17 |
2023 | 11,94 | -4,83 | -24,75 | 3,65 |
2022 | 0,14 | -0,27 | 8,99 | -5,86 |
2021 | - | - | - | -2,20 |
Annonse |