Storebrand Renewable Energy BRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | ||||
Totalavkastning | -15,83 | 2,70 | -16,65 | -15,96 | -15,51 | |||
+/- Kategori | -18,24 | 9,46 | -12,15 | -13,66 | -3,94 | |||
+/- Indeks | -29,58 | 5,14 | -27,35 | -26,87 | -7,38 | |||
% Rank i kategori | 95 | 20 | 84 | 82 | 82 |
Løpende avkastning | 23.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 1,22 | -0,41 | -0,44 |
1 uke | 1,03 | 1,02 | 0,02 |
1 måned | -8,51 | -1,91 | -5,26 |
3 måneder | -15,29 | -1,86 | -8,05 |
6 måneder | -20,58 | -1,13 | -10,54 |
I år | -16,14 | -2,77 | -8,24 |
1 år | -20,74 | -5,12 | -17,75 |
3 år annualisert | -13,11 | -4,99 | -19,17 |
5 år annualisert | - | - | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Bransjefond, Alternativ energi | |||
Indeks: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -15,51 | - | - | - |
2024 | -5,32 | -9,57 | 12,96 | -13,10 |
2023 | 12,02 | -4,75 | -24,69 | 3,73 |
2022 | 0,19 | -0,21 | 9,02 | -5,78 |
2021 | -4,53 | 0,74 | -10,60 | -2,10 |
2020 | - | - | 41,40 | 41,30 |
Annonse |