DNB Norge Selektiv BRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.05.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.05.2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Totalavkastning | -7,19 | 31,13 | 17,29 | 10,02 | 7,27 | 11,64 | 7,36 | 5,19 |
+/- Kategori | -3,21 | 12,27 | 7,79 | -11,95 | 13,47 | 0,04 | -5,98 | -3,79 |
+/- Indeks | -4,82 | 15,21 | 12,94 | -11,51 | 10,45 | 2,55 | -2,82 | -4,19 |
% Rank i kategori | 78 | 9 | 15 | 94 | 6 | 41 | 86 | 90 |
Løpende avkastning | 06.06.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,19 | 0,19 | -0,81 |
1 uke | 1,45 | 1,09 | -0,60 |
1 måned | 5,12 | 1,90 | -1,11 |
3 måneder | 5,80 | -1,23 | -1,94 |
6 måneder | 4,61 | -2,96 | -6,26 |
I år | 6,71 | -3,87 | -5,47 |
1 år | 2,27 | -11,33 | -11,34 |
3 år annualisert | 7,17 | -3,08 | -1,63 |
5 år annualisert | 14,54 | 2,47 | 1,45 |
10 år annualisert* | 10,06 | 1,64 | 1,23 |
Kategori: Norge | |||
Indeks: Morningstar Norway NR NOK |
Kvartalsvis avkastning | 31.05.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | 1,71 | - | - | - |
2024 | 5,49 | 7,62 | -4,43 | -1,05 |
2023 | 2,47 | -0,66 | 9,17 | 0,46 |
2022 | 7,78 | -5,93 | -2,17 | 8,14 |
2021 | 5,29 | -0,55 | 4,89 | 0,17 |
2020 | -29,26 | 20,19 | 9,83 | 25,61 |
Annonse |