Storebrand Global Multifactor A5 | STIGMLogg inn for å se vurderinger |
Vekst 1000 (NOK) | 31.05.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.05.2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Totalavkastning | -8,55 | 21,67 | 3,62 | 34,28 | -3,54 | 19,53 | 24,41 | -3,35 |
+/- Kategori | 2,26 | -1,91 | -11,30 | 16,89 | 6,98 | -0,08 | 4,77 | 0,11 |
+/- Indeks | -4,00 | -6,41 | -9,48 | 12,85 | 5,24 | -5,72 | -5,58 | 2,14 |
% Rank i kategori | 42 | 65 | 81 | 3 | 19 | 50 | 28 | 43 |
Løpende avkastning | 12.06.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -0,69 | 0,20 | 0,63 |
1 uke | -0,14 | 1,08 | 1,97 |
1 måned | -0,77 | 0,41 | 1,34 |
3 måneder | 2,49 | 1,11 | 1,28 |
6 måneder | -5,67 | 0,64 | 2,41 |
I år | -4,31 | 0,29 | 2,74 |
1 år | 5,78 | 3,07 | 0,78 |
3 år annualisert | 13,03 | 2,14 | -2,39 |
5 år annualisert | 15,71 | 4,93 | 2,17 |
10 år annualisert* | 11,31 | 2,28 | -0,54 |
Kategori: Global, Fleksibel kapitalisering | |||
Indeks: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.05.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -6,64 | - | - | - |
2024 | 15,56 | -1,90 | 3,38 | 6,15 |
2023 | 10,35 | 6,83 | -2,93 | 4,46 |
2022 | -6,85 | -0,78 | 2,98 | 1,34 |
2021 | 16,63 | 6,75 | 0,28 | 7,56 |
2020 | -15,54 | 9,79 | 3,20 | 8,28 |
Annonse |