Schroder International Selection Fund Asian Opportunities IZ Accumulation USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.04.2025 |
|
Årlig avkastning | 30.04.2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | ||
Totalavkastning | 25,86 | 24,30 | -0,51 | -9,55 | 4,91 | 22,80 | -10,26 | |
+/- Kategori | 4,77 | 0,82 | 0,41 | 2,37 | 0,25 | 0,71 | -2,28 | |
+/- Indeks | 6,07 | 3,06 | 0,52 | -1,01 | -5,43 | -0,56 | -3,68 | |
% Rank i kategori | 23 | 42 | 40 | 29 | 52 | 51 | 84 |
Løpende avkastning | 09.05.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,14 | 0,21 | 0,08 |
1 uke | 0,67 | 0,23 | 0,06 |
1 måned | 9,27 | 1,89 | 0,75 |
3 måneder | -7,09 | -1,48 | -2,17 |
6 måneder | -7,75 | -1,49 | -1,49 |
I år | -7,19 | -1,83 | -2,98 |
1 år | -0,37 | -2,60 | -5,52 |
3 år annualisert | 7,43 | 0,43 | -1,50 |
5 år annualisert | 6,18 | 0,42 | -1,04 |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Asia eks. Japan | |||
Indeks: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 30.04.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -7,27 | - | - | - |
2024 | 9,81 | 3,19 | 8,03 | 0,32 |
2023 | 12,49 | -0,32 | -5,38 | -1,13 |
2022 | -10,34 | 2,74 | -4,19 | 2,49 |
2021 | 4,96 | 0,67 | -6,69 | 0,90 |
2020 | -5,66 | 7,99 | 11,25 | 9,66 |
Annonse |