BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 USDLogg inn for å se vurderinger |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Bransjefond, Teknologi | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl Tech NR USD | Morningstar US LM Brd Growth NR USD | |
Beta | 1,01 | 1,17 |
Alfa | -11,04 | -12,34 |
Annonse |