DNB Norge Selektiv ARegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -7,48 | 30,62 | 16,88 | 9,81 | 7,06 | 11,47 | 7,20 | 1,67 |
+/- Kategori | -3,49 | 11,75 | 7,38 | -12,16 | 13,26 | -0,12 | -6,14 | -2,32 |
+/- Indeks | -5,10 | 14,69 | 12,53 | -11,72 | 10,24 | 2,38 | -2,98 | -4,73 |
% Rank i kategori | 82 | 10 | 16 | 95 | 6 | 43 | 88 | 87 |
Løpende avkastning | 24.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,09 | 0,27 | -0,15 |
1 uke | 0,80 | 0,02 | 0,06 |
1 måned | -5,70 | -1,96 | -0,79 |
3 måneder | -6,08 | -3,78 | -3,92 |
6 måneder | -4,16 | -4,86 | -4,43 |
I år | -2,04 | -3,79 | -4,41 |
1 år | -1,92 | -10,97 | -9,58 |
3 år annualisert | 4,75 | -0,91 | -0,69 |
5 år annualisert | 16,37 | 0,56 | 2,47 |
10 år annualisert | 8,82 | -0,43 | 1,14 |
Kategori: Norge | |||
Indeks: Morningstar Norway NR NOK |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | 1,67 | - | - | - |
2024 | 5,45 | 7,58 | -4,47 | -1,08 |
2023 | 2,44 | -0,69 | 9,12 | 0,42 |
2022 | 7,73 | -5,98 | -2,22 | 8,09 |
2021 | 5,25 | -0,60 | 4,84 | 0,12 |
2020 | -29,34 | 20,07 | 9,73 | 25,55 |
Annonse |