DNB Norge Indeks NRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.05.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.05.2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Totalavkastning | -2,04 | 16,33 | 4,62 | 23,22 | -1,13 | 9,67 | 8,77 | 9,47 |
+/- Kategori | 1,94 | -2,54 | -4,88 | 1,26 | 5,07 | -1,93 | -4,57 | 0,50 |
+/- Indeks | 0,33 | 0,40 | 0,27 | 1,69 | 2,05 | 0,58 | -1,41 | 0,10 |
% Rank i kategori | 44 | 63 | 74 | 48 | 27 | 67 | 81 | 44 |
Løpende avkastning | 11.06.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,63 | 0,08 | 0,32 |
1 uke | 1,99 | 0,29 | -0,05 |
1 måned | 6,99 | 0,92 | 0,81 |
3 måneder | 9,09 | -1,57 | -0,53 |
6 måneder | 11,15 | 0,03 | -0,35 |
I år | 12,92 | 0,48 | -0,22 |
1 år | 14,22 | -1,97 | -0,69 |
3 år annualisert | 9,10 | -1,85 | -0,01 |
5 år annualisert | 14,49 | -0,96 | 0,67 |
10 år annualisert* | 9,36 | -0,89 | 0,30 |
Kategori: Norge | |||
Indeks: Morningstar Norway NR NOK |
Kvartalsvis avkastning | 31.05.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | 6,37 | - | - | - |
2024 | 1,60 | 6,97 | -0,50 | 0,59 |
2023 | 0,33 | 1,64 | 6,30 | 1,17 |
2022 | 4,98 | -7,24 | -5,79 | 7,76 |
2021 | 8,69 | 5,85 | 3,75 | 3,23 |
2020 | -24,08 | 12,47 | 7,72 | 13,75 |
Annonse |