Handelsbanken Norden Selektiv (A10 NOK)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | ||
Totalavkastning | 34,87 | 17,82 | 25,85 | -13,11 | 25,48 | 12,12 | -0,74 | |
+/- Kategori | 10,69 | -7,65 | 7,10 | 1,10 | 7,48 | 1,91 | 1,27 | |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | 8,64 | 3,27 | |
% Rank i kategori | 2 | 83 | 12 | 43 | 13 | 27 | 24 |
Løpende avkastning | 25.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,17 | -0,18 | 0,23 |
1 uke | 1,16 | -0,44 | 0,58 |
1 måned | -3,00 | -0,39 | 2,97 |
3 måneder | -4,60 | -0,20 | 4,65 |
6 måneder | -4,76 | 1,11 | 9,24 |
I år | -0,65 | 0,25 | 5,09 |
1 år | 4,44 | 3,83 | 16,55 |
3 år annualisert | 13,44 | 4,85 | 5,41 |
5 år annualisert | 13,97 | 2,71 | 3,40 |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Norden | |||
Indeks: Morningstar Nordic TME NR SEK |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -0,74 | - | - | - |
2024 | 10,46 | 0,77 | 6,81 | -5,70 |
2023 | 14,35 | 5,58 | -7,50 | 12,37 |
2022 | -16,25 | -4,80 | -2,30 | 11,54 |
2021 | 6,36 | 9,26 | -0,52 | 8,86 |
2020 | -12,14 | 14,94 | 12,74 | 3,48 |
Annonse |