DNB Norden Indeks NRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | ||
Totalavkastning | 23,59 | 25,02 | 23,93 | -13,17 | 20,78 | 7,58 | -0,85 | |
+/- Kategori | -0,59 | -0,45 | 5,18 | 1,04 | 2,78 | -2,64 | 1,15 | |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | 4,09 | 3,16 | |
% Rank i kategori | 51 | 40 | 23 | 44 | 36 | 66 | 26 |
Løpende avkastning | 23.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 1,69 | -0,89 | 1,71 |
1 uke | 0,72 | -0,90 | 0,08 |
1 måned | -4,50 | -2,15 | 1,31 |
3 måneder | -5,31 | -1,75 | 3,90 |
6 måneder | -7,42 | -0,85 | 6,34 |
I år | -1,43 | -0,68 | 4,26 |
1 år | -2,93 | -2,82 | 10,20 |
3 år annualisert | 8,61 | -0,01 | 0,88 |
5 år annualisert | 11,12 | -0,47 | 0,54 |
10 år annualisert* | - | - | - |
Kategori: Norden | |||
Indeks: Morningstar Nordic TME NR SEK |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -0,85 | - | - | - |
2024 | 9,45 | 1,50 | 4,15 | -7,02 |
2023 | 13,61 | 1,51 | -4,82 | 10,04 |
2022 | -12,22 | -8,38 | -2,07 | 10,24 |
2021 | 4,25 | 9,98 | 1,09 | 6,92 |
2020 | -3,49 | 11,56 | 11,45 | 4,19 |
Annonse |