Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund Z Accumulation EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
| ||||||||
07.11.2022 ble fondets investeringsstrategi endret i den utstrekning at fondets historikk før denne dato ikke er relevant for fondet i dets nye format. Avkastning før denne datoen blir ikke vist. |
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31.03 | ||||||
Totalavkastning | 18,50 | 21,40 | -3,52 | |||||
+/- Kategori | -4,70 | -4,15 | 4,44 | |||||
+/- Indeks | -7,42 | -9,67 | 4,98 | |||||
% Rank i kategori | 81 | 74 | 9 |
Løpende avkastning | 25.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,65 | -0,35 | 0,05 |
1 uke | 1,84 | -0,33 | -1,25 |
1 måned | -2,11 | 1,66 | 1,79 |
3 måneder | -6,17 | 5,32 | 5,38 |
6 måneder | -3,13 | 3,93 | 3,39 |
I år | -3,30 | 5,88 | 6,44 |
1 år | 5,29 | 3,11 | 0,67 |
3 år annualisert | - | - | - |
5 år annualisert | - | - | - |
10 år annualisert* | - | - | - |
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -3,52 | - | - | - |
2024 | 14,31 | -2,45 | 5,68 | 3,02 |
2023 | 9,63 | 7,34 | -4,29 | 5,21 |
Annonse |