Nordea IndiaRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.04.2025 |
|
Årlig avkastning | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Totalavkastning | -9,79 | 3,97 | 7,28 | 39,28 | -3,83 | 25,70 | 28,86 | -8,88 |
+/- Kategori | -2,27 | -2,79 | -3,27 | 9,39 | -2,76 | -0,50 | 2,47 | 1,80 |
+/- Indeks | - | - | - | 9,11 | -7,27 | -0,01 | 6,12 | -1,80 |
% Rank i kategori | 70 | 76 | 69 | 15 | 71 | 45 | 33 | 34 |
Løpende avkastning | 30.05.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,17 | -0,44 | 0,64 |
1 uke | -0,84 | -1,69 | -1,28 |
1 måned | -1,67 | -1,93 | -1,50 |
3 måneder | 3,12 | -0,94 | -2,37 |
6 måneder | -10,03 | -0,24 | -2,26 |
I år | -10,40 | 0,34 | -3,17 |
1 år | 2,35 | 0,03 | 1,08 |
3 år annualisert | 14,75 | -0,24 | -0,29 |
5 år annualisert | 20,46 | 1,16 | -0,24 |
10 år annualisert | 10,98 | 0,01 | -1,48 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 30.04.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -11,89 | - | - | - |
2024 | 11,01 | 10,33 | 2,93 | 2,22 |
2023 | 2,83 | 13,49 | 1,32 | 6,31 |
2022 | -7,12 | -1,47 | 16,72 | -9,97 |
2021 | 11,43 | 8,46 | 16,06 | -0,70 |
2020 | -22,73 | 13,36 | 6,45 | 15,05 |
Annonse |