Nordea Global Passiv A Vekst NOKRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 30.04.2022 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Globale, Store selskaper, Blanding | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 30.04.2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30.04.2022 | 30.04.2022 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
MSCI ACWI NR USD | MSCI World Ex EMU NR USD | |
Beta | 0,99 | 0,99 |
Alfa | 2,00 | 0,29 |
Annonse |