Handelsbanken Norge (A1 NOK)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.05.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Totalavkastning | -9,10 | 16,83 | 9,42 | 17,00 | -16,09 | 17,46 | 14,72 | 10,25 |
+/- Kategori | -5,12 | -2,03 | -0,09 | -4,96 | -9,89 | 5,86 | 1,39 | 1,27 |
+/- Indeks | -6,73 | 0,91 | 5,07 | -4,52 | -12,90 | 8,36 | 4,54 | 0,87 |
% Rank i kategori | 92 | 48 | 34 | 85 | 90 | 5 | 43 | 33 |
Løpende avkastning | 10.06.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
1 uke | 2,23 | 1,87 | 1,20 |
1 måned | 4,67 | 1,46 | -0,50 |
3 måneder | 9,38 | 2,35 | 3,12 |
6 måneder | 9,63 | 2,05 | 0,45 |
I år | 12,15 | 1,56 | 1,08 |
1 år | 16,03 | 2,43 | 3,92 |
3 år annualisert | 11,77 | 1,53 | 4,16 |
5 år annualisert | 12,36 | 0,30 | -0,48 |
10 år annualisert* | 8,60 | 0,18 | -0,13 |
Kategori: Norge | |||
Indeks: Morningstar Norway NR NOK |
Kvartalsvis avkastning | 31.05.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | 3,47 | - | - | - |
2024 | 4,56 | 5,45 | 4,74 | -0,66 |
2023 | 6,48 | -1,07 | 4,42 | 6,78 |
2022 | -0,77 | -13,03 | -12,48 | 11,10 |
2021 | 10,19 | 4,35 | 0,35 | 1,40 |
2020 | -25,56 | 16,19 | 8,78 | 16,30 |
Annonse |