SEB Prime Solutions APS Global Equity P NOKRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Globale, Store selskaper, Blanding | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 30.04.2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30.04.2023 | 30.04.2023 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Global TME NR USD | Morningstar APAC NR USD | |
Beta | 0,91 | 0,98 |
Alfa | -6,37 | -1,49 |
Annonse |