SKAGEN Focus A | SKIFOARegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.04.2025 |
|
Årlig avkastning | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Totalavkastning | -15,25 | 22,96 | 14,37 | 20,60 | -6,98 | 26,99 | 8,84 | -7,40 |
+/- Kategori | -4,43 | -0,63 | -0,54 | 3,21 | 3,54 | 7,38 | -10,80 | -0,19 |
+/- Indeks | -10,69 | -5,13 | 1,27 | -0,84 | 1,80 | 1,74 | -21,15 | 1,89 |
% Rank i kategori | 80 | 57 | 46 | 33 | 33 | 14 | 88 | 44 |
Løpende avkastning | 20.05.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,26 | 1,54 | 2,50 |
1 uke | -0,03 | 0,71 | 1,87 |
1 måned | 7,20 | 0,02 | -1,83 |
3 måneder | -7,02 | -0,39 | 1,24 |
6 måneder | -3,21 | -0,42 | 2,26 |
I år | -3,70 | 0,30 | 3,14 |
1 år | -6,43 | -8,26 | -11,67 |
3 år annualisert | 8,08 | -2,61 | -6,55 |
5 år annualisert | 14,60 | 3,26 | 0,63 |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Global, Fleksibel kapitalisering | |||
Indeks: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 30.04.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -7,82 | - | - | - |
2024 | 10,11 | -3,76 | 2,38 | 0,32 |
2023 | 18,68 | 3,25 | -2,53 | 6,32 |
2022 | -1,74 | -8,02 | -3,50 | 6,66 |
2021 | 7,46 | 7,12 | 3,55 | 1,17 |
2020 | -23,64 | 18,22 | 10,97 | 14,17 |
Annonse |