Nordnet Norge IndeksRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -0,47 | 14,01 | 1,85 | 24,13 | 2,03 | 9,56 | 11,37 | 8,60 |
+/- Kategori | 3,51 | -4,85 | -7,65 | 2,17 | 8,23 | -2,04 | -1,97 | 4,61 |
+/- Indeks | 1,90 | -1,91 | -2,50 | 2,60 | 5,22 | 0,46 | 1,19 | 2,20 |
% Rank i kategori | 17 | 77 | 89 | 37 | 15 | 70 | 69 | 1 |
Løpende avkastning | 24.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,20 | 0,37 | 0,26 |
1 uke | 0,61 | -0,16 | 0,11 |
1 måned | -5,17 | -1,43 | -0,32 |
3 måneder | -1,68 | 0,62 | 0,71 |
6 måneder | 1,92 | 1,22 | 0,92 |
I år | 3,88 | 2,13 | 1,76 |
1 år | 9,01 | -0,04 | 1,12 |
3 år annualisert | 6,54 | 0,89 | 2,25 |
5 år annualisert | 15,36 | -0,45 | 1,52 |
10 år annualisert | 8,86 | -0,39 | 1,20 |
Kategori: Norge | |||
Indeks: Morningstar Norway NR NOK |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | 8,60 | - | - | - |
2024 | 3,07 | 7,62 | -0,10 | 0,50 |
2023 | 0,09 | 1,62 | 7,65 | 0,06 |
2022 | 7,22 | -6,58 | -4,24 | 6,38 |
2021 | 9,39 | 5,51 | 4,12 | 3,30 |
2020 | -23,05 | 10,21 | 4,33 | 15,11 |
Annonse |