Nordnet Norge IndeksRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.12.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.12.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.12 | |
Totalavkastning | 20,21 | -0,47 | 14,01 | 1,85 | 24,13 | 2,03 | 9,56 | 11,37 |
+/- Kategori | 4,20 | 3,51 | -4,85 | -7,65 | 2,17 | 8,23 | -2,04 | -1,97 |
+/- Indeks | 2,39 | 1,90 | -1,91 | -2,50 | 2,60 | 5,22 | 0,46 | 1,19 |
% Rank i kategori | 20 | 17 | 77 | 89 | 37 | 15 | 70 | 69 |
Løpende avkastning | 23.01.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,91 | 1,24 | 1,68 |
1 uke | 1,08 | 0,40 | 0,92 |
1 måned | 7,81 | 2,59 | 1,94 |
3 måneder | 5,33 | 2,48 | 1,84 |
6 måneder | 4,69 | -0,25 | 0,48 |
I år | 6,60 | 2,52 | 1,97 |
1 år | 20,78 | 3,70 | 3,76 |
3 år annualisert | 10,23 | 1,48 | 0,82 |
5 år annualisert | 11,03 | 0,79 | 2,15 |
10 år annualisert | 9,90 | -0,80 | 1,08 |
Kategori: Norge | |||
Indeks: Morningstar Norway NR NOK |
Kvartalsvis avkastning | 31.12.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 3,07 | 7,62 | -0,10 | 0,50 |
2023 | 0,09 | 1,62 | 7,65 | 0,06 |
2022 | 7,22 | -6,58 | -4,24 | 6,38 |
2021 | 9,39 | 5,51 | 4,12 | 3,30 |
2020 | -23,05 | 10,21 | 4,33 | 15,11 |
2019 | 7,29 | 0,56 | 1,98 | 3,62 |
Annonse |