Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund A-PF-ACC-EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Global, Fleksibel kapitalisering | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Global All Cap TME NR USD | Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD | |
Beta | 0,67 | 0,82 |
Alfa | -1,79 | 7,63 |
Annonse |