Franklin India Fund W(acc)EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.04.2025 |
|
Årlig avkastning | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Totalavkastning | -10,07 | 10,24 | 11,06 | 30,11 | -0,65 | 32,30 | 29,26 | -10,07 |
+/- Kategori | -2,55 | 3,48 | 0,51 | 0,22 | 0,43 | 6,10 | 2,87 | 0,78 |
+/- Indeks | - | - | - | -0,06 | -4,08 | 6,59 | 6,52 | -3,00 |
% Rank i kategori | 72 | 26 | 45 | 41 | 50 | 14 | 31 | 49 |
Løpende avkastning | 06.05.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -2,59 | -1,03 | -2,50 |
1 uke | -0,84 | -0,35 | -0,72 |
1 måned | 3,25 | 1,78 | -8,22 |
3 måneder | -5,38 | -0,37 | -10,99 |
6 måneder | -10,33 | 1,24 | -7,84 |
I år | -11,40 | 0,10 | -13,05 |
1 år | 0,41 | 1,20 | -4,55 |
3 år annualisert | 17,29 | 2,92 | 6,33 |
5 år annualisert | 20,70 | 2,10 | 0,60 |
10 år annualisert | 12,60 | 0,67 | 2,75 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 30.04.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -13,11 | - | - | - |
2024 | 13,36 | 5,57 | 5,65 | 2,23 |
2023 | 5,54 | 14,39 | 3,69 | 5,69 |
2022 | -6,10 | -2,22 | 17,12 | -7,60 |
2021 | 5,68 | 7,20 | 14,09 | 0,66 |
2020 | -18,23 | 9,11 | 9,34 | 13,85 |
Annonse |