JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) - USDLogg inn for å se vurderinger |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Europa, Store selskaper, Blanding | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | MSCI Europe NR EUR | |
Beta | 0,96 | 0,96 |
Alfa | 2,01 | 2,13 |
Annonse |