Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth PT EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -13,18 | 36,10 | 21,14 | 26,59 | -26,67 | 29,38 | 5,54 | -6,00 |
+/- Kategori | -2,55 | 6,20 | 5,89 | 7,38 | -10,03 | 5,44 | -3,44 | -1,99 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | 5,39 | -7,87 | -4,69 |
% Rank i kategori | 68 | 12 | 18 | 13 | 97 | 15 | 75 | 74 |
Løpende avkastning | 28.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,12 | 0,01 | -0,02 |
1 uke | 3,30 | 0,46 | 0,95 |
1 måned | -0,42 | -1,39 | -1,10 |
3 måneder | -10,65 | -3,71 | -6,36 |
6 måneder | -9,04 | -3,91 | -5,94 |
I år | -4,88 | -2,75 | -5,43 |
1 år | -8,34 | -5,26 | -8,80 |
3 år annualisert | 7,31 | -2,49 | -5,48 |
5 år annualisert | 7,79 | -0,53 | -2,39 |
10 år annualisert | 8,27 | -0,26 | -0,89 |
Kategori: Europa, Store selskaper, Vekst | |||
Indeks: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -6,00 | - | - | - |
2024 | 13,70 | -3,12 | 3,05 | -7,02 |
2023 | 22,84 | 4,44 | -10,49 | 12,67 |
2022 | -18,60 | -16,44 | -3,62 | 11,85 |
2021 | 3,07 | 11,94 | 1,39 | 8,21 |
2020 | -4,60 | 12,56 | 9,41 | 3,09 |
Annonse |