Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BP EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Globale vekstmarkeder | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar EM TME NR USD | MSCI EM NR USD | |
Beta | 1,07 | 1,03 |
Alfa | -3,26 | -3,46 |
Annonse |