PineBridge Global Funds - India Equity Fund A5CPRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.04.2025 |
|
Årlig avkastning | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Totalavkastning | -5,38 | 3,48 | 23,91 | 23,25 | -4,83 | 27,36 | 21,35 | -10,69 |
+/- Kategori | 2,15 | -3,27 | 13,36 | -6,65 | -3,76 | 1,17 | -5,04 | 0,17 |
+/- Indeks | - | - | - | -6,93 | -8,27 | 1,66 | -1,39 | -3,61 |
% Rank i kategori | 43 | 79 | 4 | 85 | 77 | 34 | 80 | 59 |
Løpende avkastning | 06.05.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -2,21 | -0,65 | -0,30 |
1 uke | -2,15 | -1,67 | -2,02 |
1 måned | -1,25 | -2,71 | -3,87 |
3 måneder | -6,49 | -1,48 | -3,45 |
6 måneder | -14,07 | -2,50 | -3,76 |
I år | -12,22 | -0,72 | -4,42 |
1 år | -5,95 | -5,16 | -4,85 |
3 år annualisert | 11,30 | -3,08 | -2,99 |
5 år annualisert | 14,71 | -3,88 | -5,29 |
10 år annualisert | 11,24 | -0,69 | -2,12 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 30.04.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -11,76 | - | - | - |
2024 | 9,58 | 7,96 | 0,19 | 2,38 |
2023 | 4,99 | 10,86 | 3,74 | 5,48 |
2022 | -7,56 | -2,19 | 15,30 | -8,72 |
2021 | 3,38 | 8,69 | 11,02 | -1,20 |
2020 | -5,76 | 10,86 | 9,42 | 8,39 |
Annonse |