DNB High Yield BRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | 2,08 | 7,06 | -3,96 | 8,83 | 1,40 | 8,38 | 11,28 | 2,36 |
+/- Kategori | -1,03 | 1,93 | -4,75 | 0,11 | -2,26 | -2,71 | 0,08 | 0,05 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rank i kategori | 70 | 4 | 87 | 45 | 77 | 90 | 36 | 40 |
Løpende avkastning | 24.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,09 | -0,04 | - |
1 uke | 0,82 | 0,29 | - |
1 måned | -0,51 | -0,27 | - |
3 måneder | 1,06 | 0,40 | - |
6 måneder | 3,07 | 0,68 | - |
I år | 1,77 | 0,46 | - |
1 år | 8,64 | 1,49 | - |
3 år annualisert | 7,26 | -0,68 | - |
5 år annualisert | 9,35 | -0,66 | - |
10 år annualisert | 4,97 | -0,28 | - |
Kategori: Rente, NOK Høyrenteobligasjoner | |||
Indeks: |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | 2,36 | - | - | - |
2024 | 3,85 | 1,85 | 3,06 | 2,08 |
2023 | 0,48 | 3,01 | 2,00 | 2,66 |
2022 | 0,13 | -1,90 | 0,86 | 2,34 |
2021 | 3,81 | 2,30 | 1,66 | 0,81 |
2020 | -20,76 | 12,72 | 3,90 | 3,47 |
Annonse |