SKAGEN m2 A | SKIM2Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -1,61 | 28,90 | -9,41 | 22,85 | -19,86 | 16,26 | 3,79 | -4,55 |
+/- Kategori | 0,90 | 5,36 | -1,07 | -5,44 | -1,49 | 1,61 | -7,02 | 1,23 |
+/- Indeks | 1,04 | 6,10 | -2,24 | -3,83 | -4,22 | 3,84 | -9,94 | -0,06 |
% Rank i kategori | 50 | 11 | 51 | 85 | 72 | 29 | 91 | 17 |
Løpende avkastning | 25.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -0,12 | -0,39 | 0,07 |
1 uke | 1,15 | 0,53 | 1,55 |
1 måned | 1,96 | 3,47 | 3,14 |
3 måneder | -3,00 | 4,26 | 3,20 |
6 måneder | -10,05 | 0,91 | -1,09 |
I år | -3,43 | 3,72 | 2,88 |
1 år | 2,51 | -0,37 | -3,90 |
3 år annualisert | -0,98 | -0,36 | -2,44 |
5 år annualisert | 3,14 | -1,47 | -1,13 |
10 år annualisert | 5,19 | 0,56 | 0,00 |
Kategori: Eiendom, Indirekte - Global | |||
Indeks: Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -4,55 | - | - | - |
2024 | 3,48 | -4,61 | 13,60 | -7,44 |
2023 | 6,13 | 4,67 | -3,77 | 8,76 |
2022 | -3,84 | -7,96 | -4,68 | -5,01 |
2021 | 0,39 | 12,66 | 0,71 | 7,85 |
2020 | -12,47 | 1,89 | -0,15 | 1,73 |
Annonse |