Sector Healthcare Value Fund A USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Bransjefond, Helsevern | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl Health NR USD | Morningstar Gbl Health TME NR USD | |
Beta | 0,94 | 0,94 |
Alfa | -0,23 | -0,40 |
Annonse |