Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | 1,20 | 1,70 | 1,43 | 0,46 | 1,67 | 4,38 | 5,27 | 1,28 |
+/- Kategori | 0,00 | -1,19 | -0,93 | -0,31 | 1,59 | -1,29 | -0,69 | -0,11 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rank i kategori | 57 | 94 | 84 | 78 | 10 | 97 | 71 | 76 |
Løpende avkastning | 24.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,01 | -0,03 | - |
1 uke | 0,12 | -0,10 | - |
1 måned | 0,33 | 0,20 | - |
3 måneder | 1,06 | 0,24 | - |
6 måneder | 2,34 | 0,12 | - |
I år | 1,52 | 0,15 | - |
1 år | 4,99 | -1,11 | - |
3 år annualisert | 4,19 | -0,60 | - |
5 år annualisert | 2,78 | -0,73 | - |
10 år annualisert | 2,14 | -0,45 | - |
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner - korte | |||
Indeks: |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | 1,28 | - | - | - |
2024 | 1,36 | 1,39 | 1,32 | 1,10 |
2023 | 0,76 | 0,90 | 1,29 | 1,36 |
2022 | 0,15 | 0,08 | 0,29 | 1,14 |
2021 | 0,22 | 0,09 | 0,10 | 0,05 |
2020 | 0,36 | 0,70 | 0,22 | 0,15 |
Annonse |