Vekst 1000 (NOK) | 30.04.2025 |
|
Årlig avkastning | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Totalavkastning | -3,14 | 11,15 | 5,40 | 6,14 | -7,12 | 10,21 | 11,79 | -1,27 |
+/- Kategori | 1,42 | -1,31 | -1,91 | -4,53 | 0,68 | -2,43 | -0,73 | 0,21 |
+/- Indeks | -1,84 | -4,01 | - | - | - | - | - | - |
% Rank i kategori | - |
Løpende avkastning | 07.05.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,01 | -0,31 | 0,01 |
1 uke | 0,61 | -0,34 | 1,06 |
1 måned | 2,82 | -0,40 | 4,71 |
3 måneder | -1,99 | 1,07 | 0,36 |
6 måneder | 0,10 | 1,40 | -0,44 |
I år | -0,67 | 0,61 | 1,28 |
1 år | 4,96 | 0,54 | -1,42 |
3 år annualisert | 6,70 | -0,58 | 1,02 |
5 år annualisert | 5,75 | -0,94 | 0,10 |
10 år annualisert | 4,75 | -1,39 | -3,22 |
Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Moderat | |||
Indeks: Cat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR |
Kvartalsvis avkastning | 30.04.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -1,19 | - | - | - |
2024 | 4,91 | 1,87 | 2,85 | 1,70 |
2023 | 4,14 | 2,37 | -0,98 | 4,41 |
2022 | -3,84 | -4,78 | -0,80 | 2,26 |
2021 | 1,28 | 2,82 | 0,92 | 0,99 |
2020 | -7,38 | 7,03 | 3,11 | 3,12 |
Annonse |