DNB Norge Indeks ARegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -2,04 | 16,32 | 4,56 | 23,12 | -1,21 | 9,67 | 8,77 | 6,37 |
+/- Kategori | 1,94 | -2,55 | -4,95 | 1,16 | 4,99 | -1,93 | -4,57 | 2,38 |
+/- Indeks | 0,33 | 0,40 | 0,21 | 1,60 | 1,98 | 0,58 | -1,41 | -0,03 |
% Rank i kategori | 44 | 63 | 75 | 52 | 28 | 66 | 81 | 21 |
Løpende avkastning | 24.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -0,12 | 0,06 | -0,06 |
1 uke | 0,32 | -0,45 | -0,18 |
1 måned | -5,15 | -1,41 | -0,30 |
3 måneder | -2,53 | -0,23 | -0,14 |
6 måneder | 0,30 | -0,40 | -0,71 |
I år | 1,85 | 0,10 | -0,27 |
1 år | 7,02 | -2,03 | -0,87 |
3 år annualisert | 4,50 | -1,15 | 0,21 |
5 år annualisert | 14,29 | -1,52 | 0,45 |
10 år annualisert | 8,12 | -1,13 | 0,46 |
Kategori: Norge | |||
Indeks: Morningstar Norway NR NOK |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | 6,37 | - | - | - |
2024 | 1,60 | 6,97 | -0,50 | 0,59 |
2023 | 0,33 | 1,64 | 6,30 | 1,17 |
2022 | 4,96 | -7,25 | -5,80 | 7,74 |
2021 | 8,67 | 5,83 | 3,73 | 3,21 |
2020 | -24,09 | 12,45 | 7,70 | 13,72 |
Annonse |