Fidelity Funds - Germany Fund Y-Acc-EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Tyskland | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Germany TME NR EUR | Morningstar Germany TME NR EUR | |
Beta | 0,96 | 0,96 |
Alfa | -2,33 | -2,33 |
Annonse |