Fidelity Funds - Germany Fund Y-Acc-EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.04.2025 |
|
Årlig avkastning | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Totalavkastning | -13,21 | 31,73 | 5,88 | 8,19 | -11,75 | 22,54 | 23,42 | 11,27 |
+/- Kategori | 6,13 | 8,58 | -3,13 | -0,98 | 1,79 | -0,45 | 8,40 | 0,71 |
+/- Indeks | - | - | - | -1,70 | 0,09 | -4,31 | 0,71 | -2,81 |
% Rank i kategori | 4 | 6 | 79 | 69 | 42 | 63 | 13 | 44 |
Løpende avkastning | 09.05.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,04 | -0,65 | -0,03 |
1 uke | 0,65 | -1,78 | 0,02 |
1 måned | 14,07 | 0,98 | 0,27 |
3 måneder | 6,95 | 0,46 | -1,29 |
6 måneder | 17,52 | 2,12 | -2,82 |
I år | 14,98 | 0,90 | -2,33 |
1 år | 24,37 | 7,69 | -1,34 |
3 år annualisert | 21,45 | 3,39 | -3,24 |
5 år annualisert | 13,11 | 1,01 | -2,60 |
10 år annualisert | 10,55 | 2,36 | 1,23 |
Kategori: Tyskland | |||
Indeks: Morningstar Germany TME NR EUR |
Kvartalsvis avkastning | 30.04.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | 5,20 | - | - | - |
2024 | 12,80 | -3,31 | 8,29 | 4,51 |
2023 | 19,51 | 2,80 | -7,50 | 7,82 |
2022 | -9,68 | -9,19 | -3,26 | 11,23 |
2021 | 3,62 | 6,88 | -3,60 | 1,34 |
2020 | -10,91 | 16,06 | 3,79 | -1,35 |
Annonse |