JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund X (acc) - EURLogg inn for å se vurderinger |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Bransjefond, Teknologi | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl Tech NR USD | Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR | |
Beta | 0,88 | 1,14 |
Alfa | -9,00 | -4,51 |
Annonse |