PineBridge Global Funds - India Equity Fund Y3Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : India | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar India TME NR USD | Morningstar India TME NR USD | |
Beta | 0,78 | 0,78 |
Alfa | -1,24 | -1,24 |
Annonse |