Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Europa, Store selskaper, Vekst | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR | MSCI Europe Growth NR EUR | |
Beta | 1,36 | 1,35 |
Alfa | -6,92 | -5,70 |
Annonse |