Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.04.2025 |
|
Årlig avkastning | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Totalavkastning | -13,92 | 34,94 | 20,10 | 25,52 | -27,29 | 28,29 | 4,65 | -4,83 |
+/- Kategori | -3,29 | 5,05 | 4,86 | 6,31 | -10,65 | 4,36 | -4,34 | -3,93 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | 4,30 | -8,77 | -6,51 |
% Rank i kategori | 75 | 17 | 20 | 16 | 98 | 20 | 83 | 93 |
Løpende avkastning | 21.05.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -1,32 | -0,16 | -0,65 |
1 uke | -1,07 | -1,05 | -2,32 |
1 måned | 7,95 | 0,91 | 1,22 |
3 måneder | -8,22 | -3,53 | -5,36 |
6 måneder | 2,50 | -2,50 | -5,27 |
I år | -0,84 | -2,71 | -5,71 |
1 år | -6,99 | -6,39 | -10,02 |
3 år annualisert | 9,11 | -2,69 | -5,84 |
5 år annualisert | 7,69 | -1,61 | -3,85 |
10 år annualisert | 7,81 | -0,99 | -1,73 |
Kategori: Europa, Store selskaper, Vekst | |||
Indeks: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Kvartalsvis avkastning | 30.04.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -6,19 | - | - | - |
2024 | 13,46 | -3,33 | 2,83 | -7,22 |
2023 | 22,58 | 4,22 | -10,68 | 12,44 |
2022 | -18,78 | -16,62 | -3,82 | 11,61 |
2021 | 2,85 | 11,71 | 1,18 | 7,97 |
2020 | -4,80 | 12,33 | 9,18 | 2,87 |
Annonse |